SAYUR-SAYURAN
CILI AKAR HIJAU
per 1kgNational Average
RM 14.83 /1kg
-1.0%52-Week Trend
2021-12-27 RM 11.01 — RM 17.67 2022-11-14
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Terengganu | RM 11.58 | 5.99 | 19.00 | 88 |
| Perlis | RM 11.68 | 6.80 | 20.00 | 25 |
| Kelantan | RM 11.79 | 4.99 | 30.00 | 104 |
| Kedah | RM 11.89 | 7.89 | 25.00 | 82 |
| Pulau Pinang | RM 12.27 | 6.99 | 31.80 | 119 |
| Negeri Sembilan | RM 12.41 | 7.89 | 18.00 | 45 |
| Johor | RM 12.67 | 5.76 | 29.90 | 182 |
| Perak | RM 12.68 | 7.50 | 31.90 | 132 |
| Melaka | RM 12.78 | 6.99 | 22.00 | 41 |
| Selangor | RM 13.04 | 6.99 | 29.00 | 110 |
| Pahang | RM 13.73 | 7.32 | 30.00 | 111 |
| W.P. Putrajaya | RM 15.36 | 7.89 | 22.00 | 26 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 16.30 | 6.99 | 39.90 | 148 |
| Sarawak | RM 23.76 | 14.99 | 30.00 | 6 |
| Sabah | RM 32.81 | 16.99 | 39.99 | 20 |
Week of 2022-11-14